Referenzliste Maschinentechnik
PLZ | Kunde | Baujahr | Qmax l/sec | Typ/Breite/ Stababstand | Spaltweite | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
23560 | Hansestadt Lübeck Kläranlage Lübeck | 2009 / 2010 | 2100 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® XL B = 1,5 2 St. Boomerang® XL | 20 mm 6 mm | 1 Stck. Montagebeginn Febr. 2010 1 Stck. Montagebeginn April 2010 RB-Rechengutschwemmsystem Rechengutverteilung von jedem Rechen auf jede Presse möglich! |
23730 | ZV Ostholstein , Sierksdorf Kläranlage Lütjenbrode | 2018 | 365 l/sec | 1 St. Boomerang® XL 1000/5 | 5 mm | Austausch von einem Filterstufenrechen |
26129 | OOWV - Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Kläranlage Oldenburg | 2009 | 1000 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® XL 1200/5 | 5 mm | Ersatzlieferung für 2 Stück Filterstufenrechen mit 5 mm Spaltweite. Seit Inbetriebnahme der Boomerang-Rechen ca. 25 % mehr Rechengut und erhebliche Reduzierung von Zopfbildungen in den nachgeschalteten Anlagen. |
32105 | Bad Salzuflen Kläranlage | 2014 und 2015 | 440 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® 1400/5 1 St. Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 5 mm | Austausch von 3 St. Bormet-Reinrechen Das Rechengut von 2 Boomerang-Feinrechen 5 mm á 440 l/sec wird über ein Schwemmsystem in die RB-Rechengutwaschpresse „Granit“ eingeleitet. |
32105 | Holzhausen Kläranlage | 2015 | 100 l/sec | Boomerang® 1250/5 | 5 mm | Ersatzlieferung für einen Passavant-Kletterrechen. Freiluftaufstellung, beheizt. |
35713 | Obere Dietzhölze, AZV Kläranlage | 2006 | 400 l/sec | Boomerang® 1200/6 | 6 mm | Ersatzlieferung für einen Filterbandrechen. |
37285 | Wehretal-Sontratal, AZV Kläranlage | 2007 | 220 l/sec | Boomerang® 1200/6 | 6 mm | Rücklaufschlammsiebung Fertigung: Rudolf Bischof GmbH |
57555 | AV Siegen Kläranlage Büdenholz | 2016 | 400 l/sec | 2 St. Boomerang® XL 1400/4 | 4mm | Austausch von 2 St. Filterstufenrechen mit 4 mm Stababstand. Ca. 30 % mehr Rechengutaustragmit den 4 mm Boomerang-Rechen. |
65582 | Diez Kläranlage | 2015 | 180 l/sec | Boomerang® XL 1000/4 Granit-Rechengutpresse 320/4 | 4mm | Ersatzlieferung für einen Filterstufenrechen. |
72336 | Balingen Kläranlage | 2015 | 3000 l/sec | Boomerang® 2500/20 Granit-Rechengutpresse 340/5,5 Schwerstoffabscheider | 20 mm | Ersatzlieferung für einen Passavant-Rechen und eine Huber-Waschpresse. Hoher Schwerstoffanfall. Steine bis 10 kg. |
72632 | Frickenhausen, AZV Neuffener Tal Klärwerk | 2011 | 360 l/sec | Boomerang® XL 1500/5 Granit-Rechengutpresse 4 mm | 5 mm | Austausch Filterstufenrechen inkl. Hochdruck-Rechengutpresse Direkteinwurf, viel Kies und Sand |
74076 | Heilbronn HVG Heilbronner Versorgungs GmbH Kläranlage | 2005 2006 2007 | 1500 l/sec 1500 l/sec 1800 l/sec | HUR/1200/15 HUR/1200/15 HUR/1200/15 | 15 mm | Fertigung: R. Bischof GmbH |
74076 | Heilbronn HVG Heilbronner Versorgungs GmbH Kläranlage | 2012 | 500000 | Granit Vario Rechengutwaschpresse | 6,8 kW / 3 mm | Rechengut von 3 Boomerang-Feinrechen 5 mm á 1900 l/sec. |
74336 | Brackenheim HVG Heilbronn Kläranlage | 2008 | 240 l/sec | Boomerang® XL 1200/4 | 4 mm | Erster 4 mm Boomerang-Harkenumlaufrechen in Deutschland Fertigung: Rudolf Bischof GmbH |
83308 | Trostberg Kläranlage | 2015 | 200 l/sec | Boomerang® 700/6-4 Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 4 mm | Ersatzlieferung für einen Aqua-Guard-Rechen und eine Noggerath-Rechengutwaschpresse. |
83342 | Tacherting Kläranlage | 2014 | 200 l/sec | Boomerang® 750/4 | 4 mm | Ersatzlieferung für Aqua-Guard-Rechen. Gerinnetiefe 5 m! |
83453 | Bad Reichenhall Klärwerk | 2002 / 2007 2010 | 400 l/sec 500 l/sec | Boomerang® 1200/6 Boomerang® XL 1300/5 | 6 mm 5 mm | Der 2002 gelieferte Bormet-Rechen wurde 2007 auf das „Boomerang“-System umgebaut. 85° Aufstellwinkel |
83607 | Holzkirchen Kläranlage | 2011 | Granit Vario Rechengutwaschpresse | 6,8 kW / 4 mm | Rechengutzuführung von 1 Boomerang-Feinrechen 6 mm über RB-Schwemmsystem | |
84152 | Mengkofen Kläranlage | 2013 | 180 l/sec | Boomerang® 600/4 | 4mm | Austausch eines 4 mm Siebbandrechens |
84549 | Engelsberg Kläranlage | 2016 | 100 l/sec | Boomerang® 750/4 | 4 mm | Ersatzlieferung für einen Aqua-Guard-Rechen. |
84577 | Winzer Kläranlage | 2016 | 80 l/sec | Boomerang® 800/6 | 6 mm | Schutzrechen für Hauptpumpwerk. Komplettlieferung inkl. Edelstahl-Gerinneschacht. Freiluftaufstellung, beheizt. |
85354 | Freising Klärwerk | 2008 2011 | 650 l/sec | Boomerang® XL 1200/6 Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 6 mm | 12 m hoch 3-geteilte Ausführung Fertigung: Rudolf Bischof GmbH mit RB-Schwerstofffalle, viel Sand! |
85464 | Neufinsing gKu VE München-Ost Klärwerk Neufinsing | 2014 | 500 l/sec | 2 St. Boomerang® XL 1200/5 1 St. Granit-Rechengutwaschpresse 340/6,8 | 5 mm | Austausch von zwei Aqua-Guard-Rechen Automatische Rechengutverteilung auf zwei Container. Rechengut von 2 Boomerang-Feinrechen 5 mm á 440 l/sec. |
85560 | Ebersberg Kläranlage | 2008 | 800 l/sec | Boomerang® XL 1200/6 | 6 mm | 2-geteilte Ausführung Fertigung: Rudolf Bischof GmbH |
85567 | Grafing Kläranlage | 2012 | Granit-Rechengutwaschpresse 3,6 kW | 3 mm | Rechengut von einem 4 mm Feinrechen | |
85766 | Unterföhring Klärwerk | 2014 | 200 l/sec | Boomerang® XL 750/5 Granit-Rechengutwaschpresse | 6 mm | Ersatz für einen 6 mm Bormetrechen |
86316 | Friedberg Kläranlage Ach | 2010 | 200 l/sec | Boomerang®-Lochsieb | 6mm | Austausch Aqua-Guard |
86657 | Bissingen Kläranlage | 2017 | 130 l/sec | Boomerang® 800/4 | 4mm | Ersatz für einen Filterstufenrechen |
86956 | Schongau Kläranlage | 2015 | 270 l/sec | Boomerang® XL 1000/5 Granit-Rechengutwaschpresse 340/4 | 5 mm | Ersatzlieferung für einen Grimmel-Rechen |
86971 | Peiting Kläranlage | 2017 | 230 l/sec | Boomerang® 1400/5 Granit-Rechengutwaschpresse 340/3 RB-Pegelstand-Reguliereinheit | 5 mm | Ersatz für Bormet-Rechen und Bormet-Waschpresse |
87493 | Lauben Abwasserverband Kempten | 2011 2011 | 800 l/sec pro Rechen | 4 St. Boomerang® XL 1200/6 2 St. Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 5 mm | Austausch 4 Stück Filterstufenrechen 5 mm, 2 HD-Waschpressen u. Rechengutverteilanlage. 2 Pressen, Rechengutzuführung über RB-Schwimmsystem. Extreme Stoßbelastungen bis zu 10 m³/Std. Rechengut von je 2 Boomerang-Feinrechen. |
88212 | Ravensburg Klärwerk Langwiese | 2015 | 1200 l/sec | Boomerang® Granit-Rechengutwaschpresse 340 | 6 mm | Ersatzlieferung für einen Filterbandrechen. Rechengutverteilsystem |
90530 | Wendelstein Kläranlage Kleinschwarzenlohe | 2015 | 300 l/sec | Boomerang® 1600/4 | 4 mm | Ersatzlieferung für einen Huber-Trommelsiebrechen. |
91757 | Treuchtlingen Kläranlage | 2004 | 375 l/sec | Headworks Bischof/ 1000/6 | 6 mm | Gemeinsamproduktion Headworks-Bischof, Gerinnetiefe ca. 7 m 2010 Umbau auf Boomerang-System |
92245 | Amberg / Kümmersbruck, Zentralklärwerk, KA Theuern | 2017 | 1200 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® XL 2000/5 2 St. RB-Pegelstand-Reguliersysteme 2 St. Schwemmsysteme 2 St. Granit-Rechengutwaschpressen 2 St. RB- Rechengutverteilanlagen 2 St. Containergaragen mit Absaugung 1 St. Testanlage zur Verhinderung von Sandablagerungen in den Gerinnen | 5 mm | Eine der modernsten Rechenanlagen in Europa |
94469 | Deggendorf Kläranlage | 2010 | 550 l/sec | Boomerang® 1100/6 | 6mm | Austausch Bormet-Rechen |
97286 | Ochsenfurt, AZV | 2008 | 320 l/sec | Boomerang® 1200/6 | 6 mm | Ersatzlieferung für einen Filterbandrechen. |
97816 | Lohr a. Main Klärwerk | 2014 | 300 l/sec | Boomerang® XL 1400/4 Granit-Rechengutwaschpresse 400/3,6 | 4 mm | Austausch eines Siebbandrechens mit Schneckenpresse. |
PLZ | Kunde | Baujahr | Qmax l/sec | Typ/Breite/ Stababstand | Spaltweite | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
23560 | Hansestadt Lübeck Kläranlage Lübeck | 2009 / 2010 | 2100 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® XL B = 1,5 2 St. Boomerang® XL | 20 mm 6 mm | 1 Stck. Montagebeginn Febr. 2010 1 Stck. Montagebeginn April 2010 RB-Rechengutschwemmsystem Rechengutverteilung von jedem Rechen auf jede Presse möglich! |
23730 | ZV Ostholstein , Sierksdorf Kläranlage Lütjenbrode | 2018 | 365 l/sec | 1 St. Boomerang® XL 1000/5 | 5 mm | Austausch von einem Filterstufenrechen |
26129 | OOWV - Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband Kläranlage Oldenburg | 2009 | 1000 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® XL 1200/5 | 5 mm | Ersatzlieferung für 2 Stück Filterstufenrechen mit 5 mm Spaltweite. Seit Inbetriebnahme der Boomerang-Rechen ca. 25 % mehr Rechengut und erhebliche Reduzierung von Zopfbildungen in den nachgeschalteten Anlagen. |
32105 | Bad Salzuflen Kläranlage | 2014 und 2015 | 440 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® 1400/5 1 St. Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 5 mm | Austausch von 3 St. Bormet-Reinrechen Das Rechengut von 2 Boomerang-Feinrechen 5 mm á 440 l/sec wird über ein Schwemmsystem in die RB-Rechengutwaschpresse „Granit“ eingeleitet. |
32105 | Holzhausen Kläranlage | 2015 | 100 l/sec | Boomerang® 1250/5 | 5 mm | Ersatzlieferung für einen Passavant-Kletterrechen. Freiluftaufstellung, beheizt. |
35713 | Obere Dietzhölze, AZV Kläranlage | 2006 | 400 l/sec | Boomerang® 1200/6 | 6 mm | Ersatzlieferung für einen Filterbandrechen. |
37285 | Wehretal-Sontratal, AZV Kläranlage | 2007 | 220 l/sec | Boomerang® 1200/6 | 6 mm | Rücklaufschlammsiebung Fertigung: Rudolf Bischof GmbH |
57555 | AV Siegen Kläranlage Büdenholz | 2016 | 400 l/sec | 2 St. Boomerang® XL 1400/4 | 4mm | Austausch von 2 St. Filterstufenrechen mit 4 mm Stababstand. Ca. 30 % mehr Rechengutaustragmit den 4 mm Boomerang-Rechen. |
65582 | Diez Kläranlage | 2015 | 180 l/sec | Boomerang® XL 1000/4 Granit-Rechengutpresse 320/4 | 4mm | Ersatzlieferung für einen Filterstufenrechen. |
72336 | Balingen Kläranlage | 2015 | 3000 l/sec | Boomerang® 2500/20 Granit-Rechengutpresse 340/5,5 Schwerstoffabscheider | 20 mm | Ersatzlieferung für einen Passavant-Rechen und eine Huber-Waschpresse. Hoher Schwerstoffanfall. Steine bis 10 kg. |
72632 | Frickenhausen, AZV Neuffener Tal Klärwerk | 2011 | 360 l/sec | Boomerang® XL 1500/5 Granit-Rechengutpresse 4 mm | 5 mm | Austausch Filterstufenrechen inkl. Hochdruck-Rechengutpresse Direkteinwurf, viel Kies und Sand |
74076 | Heilbronn HVG Heilbronner Versorgungs GmbH Kläranlage | 2005 2006 2007 | 1500 l/sec 1500 l/sec 1800 l/sec | HUR/1200/15 HUR/1200/15 HUR/1200/15 | 15 mm | Fertigung: R. Bischof GmbH |
74076 | Heilbronn HVG Heilbronner Versorgungs GmbH Kläranlage | 2012 | 500000 | Granit Vario Rechengutwaschpresse | 6,8 kW / 3 mm | Rechengut von 3 Boomerang-Feinrechen 5 mm á 1900 l/sec. |
74336 | Brackenheim HVG Heilbronn Kläranlage | 2008 | 240 l/sec | Boomerang® XL 1200/4 | 4 mm | Erster 4 mm Boomerang-Harkenumlaufrechen in Deutschland Fertigung: Rudolf Bischof GmbH |
83308 | Trostberg Kläranlage | 2015 | 200 l/sec | Boomerang® 700/6-4 Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 4 mm | Ersatzlieferung für einen Aqua-Guard-Rechen und eine Noggerath-Rechengutwaschpresse. |
83342 | Tacherting Kläranlage | 2014 | 200 l/sec | Boomerang® 750/4 | 4 mm | Ersatzlieferung für Aqua-Guard-Rechen. Gerinnetiefe 5 m! |
83453 | Bad Reichenhall Klärwerk | 2002 / 2007 2010 | 400 l/sec 500 l/sec | Boomerang® 1200/6 Boomerang® XL 1300/5 | 6 mm 5 mm | Der 2002 gelieferte Bormet-Rechen wurde 2007 auf das „Boomerang“-System umgebaut. 85° Aufstellwinkel |
83607 | Holzkirchen Kläranlage | 2011 | Granit Vario Rechengutwaschpresse | 6,8 kW / 4 mm | Rechengutzuführung von 1 Boomerang-Feinrechen 6 mm über RB-Schwemmsystem | |
84152 | Mengkofen Kläranlage | 2013 | 180 l/sec | Boomerang® 600/4 | 4mm | Austausch eines 4 mm Siebbandrechens |
84549 | Engelsberg Kläranlage | 2016 | 100 l/sec | Boomerang® 750/4 | 4 mm | Ersatzlieferung für einen Aqua-Guard-Rechen. |
84577 | Winzer Kläranlage | 2016 | 80 l/sec | Boomerang® 800/6 | 6 mm | Schutzrechen für Hauptpumpwerk. Komplettlieferung inkl. Edelstahl-Gerinneschacht. Freiluftaufstellung, beheizt. |
85354 | Freising Klärwerk | 2008 2011 | 650 l/sec | Boomerang® XL 1200/6 Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 6 mm | 12 m hoch 3-geteilte Ausführung Fertigung: Rudolf Bischof GmbH mit RB-Schwerstofffalle, viel Sand! |
85464 | Neufinsing gKu VE München-Ost Klärwerk Neufinsing | 2014 | 500 l/sec | 2 St. Boomerang® XL 1200/5 1 St. Granit-Rechengutwaschpresse 340/6,8 | 5 mm | Austausch von zwei Aqua-Guard-Rechen Automatische Rechengutverteilung auf zwei Container. Rechengut von 2 Boomerang-Feinrechen 5 mm á 440 l/sec. |
85560 | Ebersberg Kläranlage | 2008 | 800 l/sec | Boomerang® XL 1200/6 | 6 mm | 2-geteilte Ausführung Fertigung: Rudolf Bischof GmbH |
85567 | Grafing Kläranlage | 2012 | Granit-Rechengutwaschpresse 3,6 kW | 3 mm | Rechengut von einem 4 mm Feinrechen | |
85766 | Unterföhring Klärwerk | 2014 | 200 l/sec | Boomerang® XL 750/5 Granit-Rechengutwaschpresse | 6 mm | Ersatz für einen 6 mm Bormetrechen |
86316 | Friedberg Kläranlage Ach | 2010 | 200 l/sec | Boomerang®-Lochsieb | 6mm | Austausch Aqua-Guard |
86657 | Bissingen Kläranlage | 2017 | 130 l/sec | Boomerang® 800/4 | 4mm | Ersatz für einen Filterstufenrechen |
86956 | Schongau Kläranlage | 2015 | 270 l/sec | Boomerang® XL 1000/5 Granit-Rechengutwaschpresse 340/4 | 5 mm | Ersatzlieferung für einen Grimmel-Rechen |
86971 | Peiting Kläranlage | 2017 | 230 l/sec | Boomerang® 1400/5 Granit-Rechengutwaschpresse 340/3 RB-Pegelstand-Reguliereinheit | 5 mm | Ersatz für Bormet-Rechen und Bormet-Waschpresse |
87493 | Lauben Abwasserverband Kempten | 2011 2011 | 800 l/sec pro Rechen | 4 St. Boomerang® XL 1200/6 2 St. Granit-Rechengutwaschpresse 3 mm | 5 mm | Austausch 4 Stück Filterstufenrechen 5 mm, 2 HD-Waschpressen u. Rechengutverteilanlage. 2 Pressen, Rechengutzuführung über RB-Schwimmsystem. Extreme Stoßbelastungen bis zu 10 m³/Std. Rechengut von je 2 Boomerang-Feinrechen. |
88212 | Ravensburg Klärwerk Langwiese | 2015 | 1200 l/sec | Boomerang® Granit-Rechengutwaschpresse 340 | 6 mm | Ersatzlieferung für einen Filterbandrechen. Rechengutverteilsystem |
90530 | Wendelstein Kläranlage Kleinschwarzenlohe | 2015 | 300 l/sec | Boomerang® 1600/4 | 4 mm | Ersatzlieferung für einen Huber-Trommelsiebrechen. |
91757 | Treuchtlingen Kläranlage | 2004 | 375 l/sec | Headworks Bischof/ 1000/6 | 6 mm | Gemeinsamproduktion Headworks-Bischof, Gerinnetiefe ca. 7 m 2010 Umbau auf Boomerang-System |
92245 | Amberg / Kümmersbruck, Zentralklärwerk, KA Theuern | 2017 | 1200 l/sec pro Rechen | 2 St. Boomerang® XL 2000/5 2 St. RB-Pegelstand-Reguliersysteme 2 St. Schwemmsysteme 2 St. Granit-Rechengutwaschpressen 2 St. RB- Rechengutverteilanlagen 2 St. Containergaragen mit Absaugung 1 St. Testanlage zur Verhinderung von Sandablagerungen in den Gerinnen | 5 mm | Eine der modernsten Rechenanlagen in Europa |
94469 | Deggendorf Kläranlage | 2010 | 550 l/sec | Boomerang® 1100/6 | 6mm | Austausch Bormet-Rechen |
97286 | Ochsenfurt, AZV | 2008 | 320 l/sec | Boomerang® 1200/6 | 6 mm | Ersatzlieferung für einen Filterbandrechen. |
97816 | Lohr a. Main Klärwerk | 2014 | 300 l/sec | Boomerang® XL 1400/4 Granit-Rechengutwaschpresse 400/3,6 | 4 mm | Austausch eines Siebbandrechens mit Schneckenpresse. |
Zentrale
Rudolf Bischof GmbH
Freisinger Str. 1
D-85386 Eching
Freisinger Str. 1
D-85386 Eching
Kontakt
Schulungs- und Trainingscenter
Freisinger Str. 1
D-85386 Eching
D-85386 Eching